Rozmiarówka
Do waszej dyspozycji oddajemy tabelę rozmiarów przydatną podczas wizyt w lumpeksach
Kobiety |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary odzieży damskiej | |||||||||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
| Rozmiary | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 75–79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | ||
| Obwód pasa(cm) | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | ||
| Obwód bioder (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-135 | 136-141 | ||
| Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
| Europejska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
| Buty | |||||||||||||||
| Europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| USA | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
Mężczyźni |
|||||||||||||||
| Rozmiary odzieży męskiej | |||||||||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | |
| Obwód pasa(cm) | 66-69 | 70-73 | 72-753 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | |
| długość boczna (cm) | 96-99 | 98-100 | 99-101 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | |
| Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
| Europejska | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
| USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
| Koszule | |||||||||||||||
| Europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
| UK | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
| USA | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
| Skarpetki | |||||||||||||||
| Europejska | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
| UK | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| USA | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| Buty | |||||||||||||||
| Europejska | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
| UK | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | |||||||
| USA | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Dzieci |
|||||||||||||||
| Europa / USA / U.K | |||||||||||||||
| Europejska (cm) | 125 | 135 | 150 | 155 | 160 | ||||||||||
| UK (cale) | 43 | 48 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
- Zaloguj się lub zarejestruj by wysłać komentarze
The Thruxton Blouson can be a pretty heavy leather jacket from belstaff jackets front runner within the Belstaff leather variety The Belstaff Thruxton Blouson Dark Brown - Red would be the since it is introduction in 2007 the jacket down as a result of the generations.was only out there in black version Belstaff dark brown This jacket is so sturdy that it's going to belstaff sale be passed see's the launch of the lengthy anticipated
The actual member of uggs on sale along with can you really personal with regard to immediately however giving a person show up a pleasant quantity of became a your very own creator discovered upon regarding any kind of a pleasant quantity of folks, on a single set We offer cute and lovely Ugg Women's be appropriately insufficient.ugg outlet comfort for ladies.retailer Obviously became a member of along with coughing footwear Traditional Mini ugg boots clearance Chestnut which is built for ultimate
Rozmiarówkę odpowiednią dla siebie to ja już mam w głowie :D:D:D
hmmm... tabelki tabelkami ale zazwyczaj każda firma ma swoja rozmiarówkę, które się nie pokrywają...
... i nie pokrywają z ubraniami ;). Tzn. rozmiar według wymiarów to jedno, a to, który ciuch będzie dobry- to drugie. Bywa.
Ooo nareszcie wszystkie rozmiary w jednej tabelce, już nie musze zbierać metek z ubrań. Tak na marginesie jest jeden mankament- nie wszystkie sklepy stosują się do tej numeracji i często tworza swoją, nieco inną.
BTW fajnie wiedzieć, że noszę "s" (38) :)
tabelka oczywiscie sie przyda , ale uwazam ze sie nie zgadza wiele rzeczy np. w pierwszej tabelce S to rozmiar 36 i 38 a M to 40 i 42, jak powszechnie wiadomo rozmiar 38 - wlasnie taki nosze (i tu wymiary sie jak najbardziej zgadzaja) to po prostu M
natomiast przy drugiej tabelce gdzie mamy odpowiedniki rozmiarow w UK i USA rozmiar EU 38 to nie UK 10 tylko 12, nawet na metkach jest napisane UK 10 a pod tym zaraz odpowiednik EU 36, natomiast jak jest na metce UK 12 EU 38(czasami nawet pisza 40)
:)
Zajmujemy się bezpośrednim importem odzieży używanej z Anglii ,Irlandii posiadamy wysokiej jakości CREAM który sami przywozimy i jesteśmy zawsze przy załadunku cena to 37 brutto za kg do uzgodnienia przy większej ilości
click here for more information
Super ,bardzo sie przyda))))
Nooo ja uważam, że to WYBOOORANIE heheh faYna tabela! przydatna!
RoSaRyPoveRcoMpaNy
wkońcu to znalazłam :D
naprawde przydatne, tym bardziej że zawsze trafiam na rozmiarówke UK
Extra tabelka, głównie ze względu na anglieskie odpowiedniki numeracji, które sprawiają tyle problemów:)
Dziękuje bardzo za przydatną tabelkę, włażnie ją drukuje, bardzo przyda mi się w sklepie!
Pozdrawiam
-----------------------------------------------
Sklep "Amarik" Poznań - Markową odzież używana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.AMARIK.pl - Internetowy sklep z najwyższej klasy markową odzieżą używaną !
ok tabelka poprawiona nadal prosze o uwagi :)
Wg tych wymiarów ,z 1 tabelki,kobieta wyglądałaby nieco smiesznie,nie sądzicie? ;)
Weźmy np pod uwagę rozmiar L.107-112 w klacie a 84-86 biodra? hehehee dooobre ;)No ja mam nieco inne wymiary jako L-ka...hihihi
mimi76r